DB电竞(DBGame)官方网站综合近期赛事表现、历史战绩与实时数据,动态生成权威排名
| 排名 | 战队名称 | 赛区 | 胜率 | KDA | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙魂战队 Dragon Soul | 中国赛区 | 78% | 6.8 | 9,850 | ▲ 2 |
| 2 | 极光之刃 Aurora Blade | 韩国赛区 | 72% | 5.9 | 9,120 | ▼ 1 |
| 3 | 暗影突袭 Shadow Strike | 欧洲赛区 | 69% | 5.4 | 8,760 | ● 0 |
| 4 | 雷霆风暴 Thunder Storm | 北美赛区 | 65% | 5.1 | 8,200 | ▲ 1 |
| 5 | 幻影骑士 Phantom Knight | 中国赛区 | 62% | 4.8 | 7,650 | ▼ 1 |
| 6 | 烈焰凤凰 Fire Phoenix | 韩国赛区 | 59% | 4.5 | 7,100 | ▲ 3 |
| 7 | 冰霜巨人 Frost Giant | 欧洲赛区 | 56% | 4.2 | 6,580 | ● 0 |
| 8 | 星辰之刃 Star Blade | 中国赛区 | 53% | 3.9 | 6,020 | ▼ 2 |
| 9 | 虚空行者 Void Walker | 北美赛区 | 50% | 3.6 | 5,480 | ▲ 1 |
| 10 | 银月狼群 Silver Wolves | 欧洲赛区 | 47% | 3.3 | 4,950 | ● 0 |
数据更新于 2024年12月 | DB电竞(DBGame)官方网站持续追踪全球赛事
DB电竞(DBGame)官方网站多维度统计,揭示战队真实竞技水平
最高胜率
78%
龙魂战队 · 近30场
最佳KDA
6.8
龙魂战队 · 场均数据
最长连胜
14场
极光之刃 · 本赛季
最高积分
9,850
龙魂战队 · 总积分
DB电竞(DBGame)官方网站提供多战队横向对比,精准定位实力差距
DB电竞(DBGame)官方网站支持任意战队间的数据对比,前往电竞数据中心查看更多
DB电竞(DBGame)官方网站覆盖全球四大主要赛区,实时追踪各区域战队动态
中国赛区
3
TOP10入围战队
韩国赛区
2
TOP10入围战队
欧洲赛区
3
TOP10入围战队
北美赛区
2
TOP10入围战队
战队排名实时变动,DB电竞(DBGame)官方网站为你提供第一手数据更新。
订阅排名动态,紧跟全球电竞格局,把握每一次赛事机会。